Au99.99 黄金今日最新价
998.30元/克
较昨日上涨0.62%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 998.30 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.62% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 998.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1001.99 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 985.60 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 992.10 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 998.51 | 990.76 | 1002.00 | 985.06 | 0.68% | 991.81 |
| Au99.99 | 998.30 | 998.00 | 1001.99 | 985.60 | 0.62% | 992.10 |
| Ag(T+D) | 19012.00 | 18555.00 | 19240.00 | 18342.00 | 2.09% | 18623.00 |
| MAUTD | 998.73 | 991.50 | 1002.00 | 985.00 | 0.72% | 991.59 |
| IAU99.99 | 996.23 | 989.15 | 998.33 | 988.92 | 0.69% | 989.38 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-05-25 10:00:02