| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 882.22 | 892.69 | 894.00 | 879.30 | -1.32% | 894.03 |
| Au99.99 | 882.30 | 893.00 | 896.00 | 879.50 | -1.31% | 893.97 |
| Au99.95 | 882.50 | 882.50 | 882.50 | 882.50 | -0.81% | 889.68 |
| Ag(T+D) | 14020.00 | 14250.00 | 14427.00 | 13825.00 | -3.56% | 14537.00 |
| Pt99.95 | 402.00 | 405.00 | 405.00 | 401.38 | -0.47% | 403.89 |
| MAUTD | 882.14 | 894.00 | 894.00 | 879.50 | -1.32% | 893.97 |
| IAU99.99 | 881.93 | 883.02 | 883.02 | 879.97 | -1.05% | 891.25 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
今日黄金回收参考价:约 838.19 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。