| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 939.20 | 945.11 | 946.30 | 930.07 | -1.37% | 952.26 |
| Au99.99 | 939.60 | 946.50 | 952.00 | 929.00 | -1.41% | 952.99 |
| Au99.95 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | -1.74% | 955.66 |
| Ag(T+D) | 15565.00 | 15953.00 | 16000.00 | 15335.00 | -4.68% | 16330.00 |
| Pt99.95 | 446.41 | 447.53 | 447.53 | 438.58 | -4.28% | 466.36 |
| MAUTD | 939.00 | 945.60 | 947.00 | 929.27 | -1.42% | 952.48 |
| IAU99.99 | 939.23 | 944.33 | 944.33 | 928.96 | -1.32% | 951.76 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
今日黄金回收参考价:约 892.62 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。