Au99.99 黄金今日最新价
983.00元/克
较昨日上涨2.20%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 983.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 2.20% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 965.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 986.40 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 959.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 961.82 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 983.24 | 960.96 | 986.93 | 958.40 | 2.29% | 961.20 |
| Au99.99 | 983.00 | 965.00 | 986.40 | 959.00 | 2.20% | 961.82 |
| Ag(T+D) | 18389.00 | 17734.00 | 18534.00 | 17689.00 | 3.18% | 17822.00 |
| Pt99.95 | 470.50 | 471.03 | 474.56 | 470.50 | -0.79% | 474.25 |
| MAUTD | 983.34 | 962.00 | 986.65 | 958.60 | 2.29% | 961.30 |
| IAU99.99 | 980.80 | 956.56 | 982.06 | 956.56 | 2.34% | 958.36 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-05-29 10:00:03