Au99.99 黄金今日最新价
950.00元/克
较昨日下跌-2.51%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 950.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -2.51% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 975.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 975.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 950.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 974.41 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+N1) | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 1096.70 | 11.79% | 981.00 |
| Au(T+D) | 949.20 | 974.00 | 974.60 | 949.00 | -2.56% | 974.16 |
| Au99.99 | 950.00 | 975.00 | 975.00 | 950.00 | -2.51% | 974.41 |
| Ag(T+D) | 16641.00 | 17583.00 | 17755.00 | 16587.00 | -5.02% | 17520.00 |
| Au(T+N2) | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1.94% | 1030.00 |
| Pt99.95 | 461.00 | 468.01 | 468.01 | 461.00 | -2.46% | 472.63 |
| MAUTD | 949.12 | 974.10 | 974.78 | 949.12 | -2.59% | 974.32 |
| IAU99.99 | 950.00 | 955.77 | 955.77 | 950.00 | -2.28% | 972.12 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-07 10:00:02