Au99.99 黄金今日最新价
912.50元/克
较昨日下跌-2.51%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 912.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -2.51% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 917.50 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 920.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 912.50 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 936.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 911.84 | 915.41 | 920.19 | 911.78 | -2.56% | 935.78 |
| Au99.99 | 912.50 | 917.50 | 920.00 | 912.50 | -2.51% | 936.00 |
| Au99.95 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | -1.61% | 933.00 |
| Ag(T+D) | 15775.00 | 16050.00 | 16151.00 | 15775.00 | -3.96% | 16425.00 |
| Pt99.95 | 421.35 | 423.80 | 423.80 | 421.35 | -4.40% | 440.75 |
| MAUTD | 912.01 | 919.40 | 919.98 | 912.01 | -2.46% | 935.00 |
| IAU99.99 | 913.34 | 917.62 | 917.62 | 913.34 | -2.50% | 936.76 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-22 10:00:02