Au99.99 黄金今日最新价
1148.40元/克
较昨日上涨0.06%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1148.40 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.06% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1146.10 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1155.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1136.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1147.66 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1147.63 | 1145.60 | 1148.84 | 1132.96 | 0.07% | 1146.88 |
| Au99.99 | 1148.40 | 1146.10 | 1155.00 | 1136.00 | 0.06% | 1147.66 |
| Ag(T+D) | 21730.00 | 21499.00 | 21738.00 | 21123.00 | 1.14% | 21486.00 |
| Pt99.95 | 559.45 | 550.00 | 559.45 | 545.00 | 2.63% | 545.09 |
| MAUTD | 1147.90 | 1146.00 | 1148.99 | 1132.00 | 0.03% | 1147.50 |
| IAU99.99 | 1146.50 | 1143.67 | 1146.61 | 1142.96 | -0.12% | 1147.82 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-02-25 09:30:03