Au99.99 黄金今日最新价
889.00元/克
较昨日下跌-0.92%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 889.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.92% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 899.99 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 900.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 888.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 897.25 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 888.42 | 895.00 | 897.87 | 887.13 | -0.94% | 896.87 |
| Au99.99 | 889.00 | 899.99 | 900.00 | 888.00 | -0.92% | 897.25 |
| Ag(T+D) | 14290.00 | 14490.00 | 14622.00 | 14269.00 | -2.31% | 14628.00 |
| MAUTD | 888.31 | 894.00 | 897.96 | 888.00 | -0.97% | 897.03 |
| IAU99.99 | 889.05 | 889.05 | 889.05 | 889.05 | -0.84% | 896.54 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-07-13 10:00:02