Au99.99 黄金今日最新价
882.20元/克
较昨日下跌-1.32%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 882.20 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -1.32% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 893.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 896.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 881.31 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 893.97 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 881.62 | 892.69 | 894.00 | 881.00 | -1.39% | 894.03 |
| Au99.99 | 882.20 | 893.00 | 896.00 | 881.31 | -1.32% | 893.97 |
| Ag(T+D) | 13975.00 | 14250.00 | 14427.00 | 13952.00 | -3.87% | 14537.00 |
| Pt99.95 | 403.58 | 405.00 | 405.00 | 403.00 | -0.08% | 403.89 |
| MAUTD | 881.70 | 894.00 | 894.00 | 881.35 | -1.37% | 893.97 |
| IAU99.99 | 883.02 | 883.02 | 883.02 | 883.02 | -0.92% | 891.25 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-07-28 09:30:02