Au99.99 黄金今日最新价
931.15元/克
较昨日上涨2.90%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 931.15 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 2.90% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 906.01 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 935.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 906.01 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 904.92 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 930.88 | 908.05 | 934.17 | 907.51 | 2.97% | 904.02 |
| Au99.99 | 931.15 | 906.01 | 935.00 | 906.01 | 2.90% | 904.92 |
| Ag(T+D) | 15180.00 | 15100.00 | 15357.00 | 14966.00 | 1.28% | 14988.00 |
| MAUTD | 931.14 | 908.00 | 934.18 | 908.00 | 2.93% | 904.66 |
| IAU99.99 | 929.56 | 908.47 | 929.56 | 908.47 | 2.78% | 904.46 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-08-06 10:00:02