Au99.99 黄金今日最新价
938.10元/克
较昨日上涨0.82%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 938.10 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.82% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 938.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 948.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 934.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 930.47 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 937.74 | 938.00 | 947.50 | 933.20 | 0.77% | 930.59 |
| Au99.99 | 938.10 | 938.00 | 948.00 | 934.00 | 0.82% | 930.47 |
| Au99.95 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | 905.00 | -2.28% | 926.16 |
| Ag(T+D) | 15426.00 | 15630.00 | 15865.00 | 15347.00 | -0.62% | 15522.00 |
| Pt99.95 | 433.69 | 433.69 | 433.69 | 433.69 | -1.01% | 438.12 |
| MAUTD | 937.61 | 938.00 | 948.00 | 928.00 | 0.79% | 930.27 |
| IAU99.99 | 940.43 | 944.85 | 946.40 | 940.43 | 1.08% | 930.35 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-08-10 09:30:02