Au99.99 黄金今日最新价
951.46元/克
较昨日上涨1.49%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 951.46 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.49% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 939.99 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 953.68 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 937.50 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 937.50 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 951.35 | 937.50 | 953.90 | 936.30 | 1.54% | 936.95 |
| Au99.99 | 951.46 | 939.99 | 953.68 | 937.50 | 1.49% | 937.50 |
| Ag(T+D) | 16000.00 | 15659.00 | 16035.00 | 15643.00 | 2.54% | 15603.00 |
| Pt99.95 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 1.30% | 430.40 |
| MAUTD | 951.50 | 938.00 | 954.26 | 937.50 | 1.52% | 937.28 |
| IAU99.99 | 949.85 | 937.42 | 952.24 | 937.42 | 1.60% | 934.86 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-03 09:30:02