Au99.99 黄金今日最新价
1046.20元/克
较昨日下跌-0.41%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1046.20 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.41% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1053.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1055.80 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1038.88 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1050.48 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1046.00 | 1052.98 | 1052.98 | 1036.00 | -0.42% | 1050.38 |
| Au99.99 | 1046.20 | 1053.00 | 1055.80 | 1038.88 | -0.41% | 1050.48 |
| Ag(T+D) | 19336.00 | 19688.00 | 19695.00 | 18980.00 | -1.62% | 19654.00 |
| Pt99.95 | 520.00 | 525.39 | 525.39 | 520.00 | -0.55% | 522.88 |
| MAUTD | 1046.00 | 1052.50 | 1053.65 | 1036.08 | -0.43% | 1050.55 |
| IAU99.99 | 1043.76 | 1043.11 | 1043.76 | 1032.13 | -0.32% | 1047.10 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-22 10:00:01