Au99.99 黄金今日最新价
1033.80元/克
较昨日上涨0.67%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1033.80 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.67% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1030.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1040.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1025.10 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1026.94 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1033.61 | 1030.00 | 1036.90 | 1022.06 | 0.70% | 1026.46 |
| Au99.99 | 1033.80 | 1030.00 | 1040.00 | 1025.10 | 0.67% | 1026.94 |
| Ag(T+D) | 19270.00 | 19010.00 | 19347.00 | 18894.00 | 2.30% | 18837.00 |
| MAUTD | 1033.60 | 1026.00 | 1036.89 | 1023.82 | 0.71% | 1026.34 |
| IAU99.99 | 1031.70 | 1026.82 | 1033.40 | 1024.72 | 0.89% | 1022.61 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-05-07 09:30:02