Au99.99 黄金今日最新价
1011.40元/克
较昨日下跌-1.68%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1011.40 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -1.68% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1031.50 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1031.50 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1009.50 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1028.68 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1011.86 | 1026.60 | 1029.56 | 1009.19 | -1.60% | 1028.31 |
| Au99.99 | 1011.40 | 1031.50 | 1031.50 | 1009.50 | -1.68% | 1028.68 |
| Ag(T+D) | 19885.00 | 21300.00 | 21345.00 | 19806.00 | -7.08% | 21400.00 |
| Pt99.95 | 511.74 | 518.82 | 519.53 | 509.85 | -3.88% | 532.40 |
| MAUTD | 1011.50 | 1027.00 | 1029.00 | 1009.25 | -1.67% | 1028.68 |
| IAU99.99 | 1008.70 | 1020.58 | 1020.58 | 1007.00 | -1.64% | 1025.52 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-05-15 10:00:01