Au99.99 黄金今日最新价
947.20元/克
较昨日上涨0.66%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 947.20 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.66% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 945.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 951.48 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 944.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 941.01 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 947.06 | 945.00 | 950.00 | 942.65 | 0.62% | 941.23 |
| Au99.99 | 947.20 | 945.00 | 951.48 | 944.00 | 0.66% | 941.01 |
| Ag(T+D) | 16305.00 | 16417.00 | 16599.00 | 16200.00 | 0.65% | 16200.00 |
| Pt99.95 | 440.70 | 441.00 | 441.00 | 439.79 | -0.59% | 443.32 |
| MAUTD | 947.40 | 946.00 | 950.00 | 944.00 | 0.58% | 941.97 |
| IAU99.99 | 945.00 | 945.19 | 945.69 | 942.00 | 0.89% | 936.62 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-09 10:00:02