Au99.99 黄金今日最新价
916.99元/克
较昨日下跌-2.96%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 916.99 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -2.96% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 945.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 950.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 913.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 944.98 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 916.17 | 947.50 | 951.24 | 912.11 | -2.95% | 944.04 |
| Au99.99 | 916.99 | 945.00 | 950.00 | 913.00 | -2.96% | 944.98 |
| Ag(T+D) | 15421.00 | 16500.00 | 16519.00 | 15233.00 | -5.98% | 16401.00 |
| Pt99.95 | 435.60 | 446.15 | 446.15 | 435.60 | -1.52% | 442.31 |
| MAUTD | 916.21 | 946.88 | 951.00 | 912.60 | -3.01% | 944.65 |
| IAU99.99 | 915.00 | 945.29 | 948.53 | 915.00 | -3.12% | 944.44 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-10 09:30:02