Au99.99 黄金今日最新价
944.00元/克
较昨日下跌-0.79%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 944.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.79% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 950.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 952.80 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 941.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 951.52 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 943.72 | 951.50 | 952.60 | 940.20 | -0.76% | 950.96 |
| Au99.99 | 944.00 | 950.00 | 952.80 | 941.00 | -0.79% | 951.52 |
| Ag(T+D) | 16030.00 | 16083.00 | 16208.00 | 15950.00 | -0.35% | 16086.00 |
| MAUTD | 944.00 | 950.98 | 952.90 | 940.99 | -0.73% | 950.98 |
| IAU99.99 | 944.00 | 949.22 | 949.22 | 941.06 | -0.68% | 950.50 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-09 10:00:02