Au99.99 黄金今日最新价
953.40元/克
较昨日上涨0.17%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 953.40 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.17% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 952.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 957.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 945.51 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 951.77 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 953.30 | 950.29 | 957.20 | 945.49 | 0.17% | 951.66 |
| Au99.99 | 953.40 | 952.00 | 957.00 | 945.51 | 0.17% | 951.77 |
| Ag(T+D) | 16394.00 | 16108.00 | 16570.00 | 16025.00 | 0.99% | 16233.00 |
| MAUTD | 953.50 | 951.55 | 957.00 | 946.00 | 0.18% | 951.78 |
| IAU99.99 | 951.80 | 953.96 | 953.96 | 945.51 | 0.16% | 950.26 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-10 09:30:03